Stand- og messeinformasjon
Under Fylkesmessen på Jekta Storsenter 19. mars får hver ungdomsbedrift tildelt et område hvor de skal sette opp sin stand. Her følger informasjon som hver ungdomsbedrift må forholde seg til:
Vi ønsker et fylkesmesterskap med minst mulig avfall og da med fokus på bærekraft. Ungdomsbedriftene har derfor et ansvar med å planlegge nøye hva de tar med, da alle tingene også skal hjem. Alt som tas med til messen må også tas med fra messen.

- 2x1.5 meter gulvplass, ingen vegger rundt eller bak.
- Hver ungdomsbedrift får tildelt ett ståbord. Deltagere i "Jord-Fjord-Bord"-kategorien får tildelt ett ekstra bord (H: 75 cm, L: 120 cm, B: 50 cm).
- Det er ikke tillatt å stifte/spikre i bordene.
- Annet utstyr (hyller, skjermer, bord) må bedriften ta med selv.
- Strøm: Hver stand får tilgang til strøm og én stikkontakt. Dersom dere trenger mer enn ett strømuttak må dere ta med egen skøyteledning.
- Standområdet skal forholdes ryddig, dvs. ingen synlige jakker, kofferter, m.m. Garderober vil finne sted i polarhallen/skarphallen, vis à vis Jekta Storsenter.
- Maks. 5 elever fra ungdomsbedriften skal stå på standen samtidig - lag vaktlister.
- Det er gratis wifi i utstillingshallen. Koble på via Jekta Storsenter sitt nettverk som heter Jekta.
- Pass på at produkter/prototyper/roll-up ikke står i veien for andre ungdomsbedrifter eller forbipasserende. Tenkt HMS og brann.
Utstilling med standoversikt
Her er en skisse over plasseringen av "stands" i utstillingshallen. Her ser dere hvilke ungdomsbedrifter som har hvilken plassering i hvilken gruppe. Hver gruppe får totalt 90 minutter på sine stander med en changeover/rigg på 10 minutter. Det er ikke mulig å bytte plass eller gruppe.

Etasje 1
Kl. 08:55 - kl. 10:25 - Blå gruppe.
1. | Blåtimen UB | |
2. | Life Boost UB | |
3. | Tre UB | |
4. | Gåsmat UB | |
5. | Glans Dvergens UB | |
6. | ||
7. | Tromsø SkiService UB | |
8. | AktivLiv.UB | |
9. | Helium Drømmer UB | |
10. | Punktum Media UB | |
11. | Rebag UB | |
12. | Arctic Accessories UB | |
13. | SpillOrama UB | |
14. | Nytt Liv UB | |
15. | Poppin UB | |
16. | Pretzel UB | |
17. | Tørkeboss UB | |
18. | Kvaløya Bygg 24/25 UB | |
19. | Matplan UB | |
20. | Vågen Catering UB |
|
21. | Illu&Mokta UB | |
22. | EKOO UB | |
23. | Tang UB | |
24. | SwapSpot UB | |
25. | SportFolio UB | |
26. | Fesk & Sånt UB | |
27. | HavDrav UB | |
28. |
Kl. 10:35 - kl. 12:05 - Rosa gruppe.
1. | Produsveis UB | |
2. | CanIT UB | |
3. | Tana Bål og Blad UB | |
4. | Doalut UB | |
5. | Dry Essence UB | |
6. | Garantioversikten UB | |
7. | GumKeep UB | |
8. | Bygg-Service UB | |
9. | Karbo-Kontroll UB | |
10. | Layer UB | |
11. | MetallMekk UB | |
12. | P UB | |
13. | ReFresh IT UB | |
14. | PastaFantasta UB | |
15. | Hjemmelaget Glede UB | |
16. | PaMaGo UB | |
17. | Sunn UB | |
18. | Resterock UB | |
19. | Seal IT UB | |
20. | Secureme UB | |
21. | Style Revive UB (stort bord) | |
22. | RERING UB | |
23. | CodeWork UB | |
24. | Tote2go UB | |
25. | Trykk Unik UB | |
26. | VitalFiber UB | |
27. | Tahaoo Coookies UB | |
28. |
Kl. 12:15 - kl. 13:45 - Oransje gruppe.
1. | BatterySafe UB |
|
2. | Easy Tank UB | |
3. | GlowSafe UB | |
4. | Sporty Wear UB | |
5. | FruktBar UB | |
6. | CrabBoost UB | |
7. | Charge IT UB | |
8. | Northern Sights UB | |
9. | Bloombar UB | |
10. | BeeFresh UB | |
11. | Høns og Hogg UB | |
12. | InclusiWear UB | |
13. | Feskens Gull UB (stort bord) | |
14. | Fish'n Crisp UB (stort bord) | |
15. | Hjemmelaget Glede UB | |
16. | Senja Blodkraft UB | |
17. | Panteboyza UB | |
18. | SMYKK.UB | |
19. | RecipEasy UB | |
20. | OceanFuel UB | |
21. | RåHav_UB | |
22. | ByttBar UB | |
23. | Travel Guide UB | |
24. | Gibostad Ved UB | |
25. | MarkedMix UB | |
26. | MediaVibe UB | |
27. | Gibostad Gaardsgleder UB (stort bord) | |
28. | På Farta UB (stort bord) |

Andre tips:
- Kle dere pent
- Hold standen ren og ryddig
- Vis frem produktet tydelig
- Ingen mobiler på standen
- Det enkle er ofte det beste


