/* Norwegian initialisation for the jQuery UI date picker plugin. */
/* Written by Naimdjon Takhirov (naimdjon@gmail.com). */

$(document).ready(function(){
    $.datepicker.regional['no'] = {
		clearText: 'T&oslash;m', 
		clearStatus: '',
		closeText: 'Lukk', 
		closeStatus: '',
        prevText: '&laquo;Forrige',  
		prevStatus: '',
		nextText: 'Neste&raquo;', 
		nextStatus: '',
		currentText: 'I dag', 
		currentStatus: '',
        monthNames: ['Januar','Februar','Mars','April','Mai','Juni', 
        'Juli','August','September','Oktober','November','Desember'],
        monthNamesShort: ['Jan','Feb','Mar','Apr','Mai','Jun', 
        'Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Des'],
		monthStatus: '', 
		yearStatus: '',
		yearRange: '-70:+5',
		weekHeader: 'Uke', 
		weekStatus: '',
		dayNamesShort: ['S&oslash;n','Man','Tir','Ons','Tor','Fre','L&oslash;r'],
		dayNames: ['S&oslash;ndag','Mandag','Tirsdag','Onsdag','Torsdag','Fredag','L&oslash;rdag'],
		dayNamesMin: ['S&oslash;','Ma','Ti','On','To','Fr','L&oslash;'],
		dayStatus: 'DD', 
		dateStatus: 'Velg DD, dd. MM yy',
        dateFormat: 'dd.mm.yy', 
		firstDay: 1, 
		initStatus: '', 
		isRTL: false,
		showOn: 'button',
		buttonImage: '/js/img/calendar.gif', 
		buttonImageOnly: true};
    $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['no']); 
});
